1
VeGA 651ST
14 910 Kč
18 041 Kč s DPH
| Výrobce | Vega |
| Šíře záběru: | 560 mm |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Kapacita odhozu sněhu: | 1 700 m3/hod |
| Startování: | manuální |
| Typ motoru: | 4-takt OHV |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Šíře záběru: | 540 mm |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Kapacita odhozu sněhu: | 1 500 m3/hod |
| Startování: | manuální |
| Typ motoru: | 4-takt OHV |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Šíře záběru: | 400 mm |
| Výkon motoru: | 1,8 kW |
| Kapacita odhozu sněhu: | 191 m3/hod |
| Typ motoru: | Elektromotor |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Šíře záběru: | 660 mm |
| Výkon motoru: | 5,15 kW |
| Kapacita odhozu sněhu: | 2 300 m3/hod |
| Startování: | ruční a reverzní elektrické (230 V) |
| Typ motoru: | LONCIN SnowEngine OHV 4-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Lumag |
| Šíře záběru: | 650 mm |
| Výkon motoru: | 4,4 kW |
| Startování: | ruční a reverzní elektrické (230 V) |
| Typ motoru: | 4-Takt OHV Snow Series |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Lumag |
| Objem koše: | 53 l |
| Šíře záběru: | 800 mm |
| Průměr nástroje: | 350 mm |
| Otáčky: | 520 ot./min |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Startování: | manuální |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Šíře záběru: | 700 mm |
| Výkon motoru: | 8,1 kW |
| Kapacita odhozu sněhu: | 2 900 m3/hod |
| Startování: | reverzní elektrické (230 V) |
| Typ motoru: | 4-takt OHV |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Šíře záběru: | 560 mm |
| Výkon motoru: | 4,8 kW |
| Kapacita odhozu sněhu: | 1 700 m3/hod |
| Startování: | manuální / bateriové (12 V) |
| Typ motoru: | 4-takt OHV |
| Zobrazit další podrobnosti | |